根据《yh1122银河国际2023年人事代理人员公开招聘公告》,现将应聘人员笔试成绩公示如下:
一、教师岗位
应聘岗位 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 考场 | 座位号 |
网络信息与安全 | 高蕊霞 | 女 | 28 | 第1考场-综合楼B102 | 1 |
网络信息与安全 | 赵丽 | 女 | 61 | 第1考场-综合楼B102 | 2 |
网络信息与安全 | 祝利杰 | 女 | 57 | 第1考场-综合楼B102 | 3 |
大数据技术 | 曾霞 | 女 | 23 | 第1考场-综合楼B102 | 4 |
大数据技术 | 陈惠亭 | 女 | 49 | 第1考场-综合楼B102 | 5 |
大数据技术 | 郝思聪 | 女 | 29 | 第1考场-综合楼B102 | 6 |
大数据技术 | 贺瑞雨 | 女 | 31 | 第1考场-综合楼B102 | 7 |
大数据技术 | 胡朝晖 | 女 | 47 | 第1考场-综合楼B102 | 8 |
大数据技术 | 刘晴晴 | 女 | 52 | 第1考场-综合楼B102 | 9 |
大数据技术 | 马佳佳 | 女 | 21 | 第1考场-综合楼B102 | 10 |
大数据技术 | 齐梦林 | 男 | 58 | 第1考场-综合楼B102 | 11 |
大数据技术 | 张路 | 男 | 50 | 第1考场-综合楼B102 | 12 |
大数据技术 | 张文 | 女 | 49 | 第1考场-综合楼B102 | 13 |
电气工程、控制科学与工程 | 陈晓龙 | 男 | 53.5 | 第2考场-综合楼B103 | 1 |
电气工程、控制科学与工程 | 侯梦梦 | 女 | 48 | 第2考场-综合楼B103 | 2 |
电气工程、控制科学与工程 | 李彪 | 男 | 58 | 第2考场-综合楼B103 | 3 |
电气工程、控制科学与工程 | 李登览 | 男 | 50 | 第2考场-综合楼B103 | 4 |
电气工程、控制科学与工程 | 李倩秋 | 女 | 73 | 第2考场-综合楼B103 | 5 |
电气工程、控制科学与工程 | 李晓燕 | 女 | 43 | 第2考场-综合楼B103 | 6 |
电气工程、控制科学与工程 | 刘静静 | 女 | 51.5 | 第2考场-综合楼B103 | 7 |
电气工程、控制科学与工程 | 刘炜博 | 男 | 56.5 | 第2考场-综合楼B103 | 8 |
电气工程、控制科学与工程 | 毛媛媛 | 女 | 43 | 第2考场-综合楼B103 | 9 |
电气工程、控制科学与工程 | 邱鑫 | 男 | 53.5 | 第2考场-综合楼B103 | 10 |
电气工程、控制科学与工程 | 王淑彦 | 女 | 73 | 第2考场-综合楼B103 | 12 |
电气工程、控制科学与工程 | 王亚绮 | 女 | 58 | 第2考场-综合楼B103 | 13 |
电气工程、控制科学与工程 | 吴白冰 | 女 | 26 | 第2考场-综合楼B103 | 14 |
电气工程、控制科学与工程 | 吴青艳 | 女 | 54.5 | 第2考场-综合楼B103 | 15 |
电气工程、控制科学与工程 | 徐赛 | 男 | 62 | 第2考场-综合楼B103 | 16 |
电气工程、控制科学与工程 | 张卫卫 | 男 | 47.5 | 第2考场-综合楼B103 | 17 |
电气工程、控制科学与工程 | 赵天玮 | 男 | 50 | 第2考场-综合楼B103 | 18 |
艺术类专业广播电视电影方向 | 陈栓紧 | 男 | 86 | 第3考场-综合楼B104 | 1 |
艺术类专业广播电视电影方向 | 陈昱欣 | 女 | 93 | 第3考场-综合楼B104 | 2 |
艺术类专业广播电视电影方向 | 丁卓伦 | 女 | 74 | 第3考场-综合楼B104 | 3 |
艺术类专业广播电视电影方向 | 封甜甜 | 女 | 76 | 第3考场-综合楼B104 | 4 |
艺术类专业广播电视电影方向 | 葛佩瑶 | 女 | 82 | 第3考场-综合楼B104 | 5 |
艺术类专业广播电视电影方向 | 荆倩晨 | 女 | 75 | 第3考场-综合楼B104 | 6 |
艺术类专业广播电视电影方向 | 景兴云 | 女 | 70 | 第3考场-综合楼B104 | 7 |
艺术类专业广播电视电影方向 | 李欣蔚 | 女 | 81 | 第3考场-综合楼B104 | 8 |
艺术类专业广播电视电影方向 | 连鹏飞 | 男 | 76 | 第3考场-综合楼B104 | 9 |
艺术类专业广播电视电影方向 | 刘梦琪 | 女 | 79 | 第3考场-综合楼B104 | 11 |
艺术类专业广播电视电影方向 | 刘婷婷 | 女 | 84 | 第3考场-综合楼B104 | 12 |
艺术类专业广播电视电影方向 | 牛晓盼 | 女 | 75 | 第3考场-综合楼B104 | 13 |
艺术类专业广播电视电影方向 | 石抒 | 女 | 82 | 第3考场-综合楼B104 | 14 |
艺术类专业广播电视电影方向 | 宋佳音 | 女 | 84 | 第3考场-综合楼B104 | 15 |
艺术类专业广播电视电影方向 | 宋瑞雪 | 女 | 82 | 第3考场-综合楼B104 | 16 |
艺术类专业广播电视电影方向 | 宋娅霖 | 女 | 82 | 第3考场-综合楼B104 | 17 |
艺术类专业广播电视电影方向 | 王婷杨 | 女 | 72 | 第3考场-综合楼B104 | 18 |
艺术类专业广播电视电影方向 | 夏语檬 | 女 | 70 | 第3考场-综合楼B104 | 20 |
艺术类专业广播电视电影方向 | 杨婷婷 | 女 | 68 | 第3考场-综合楼B104 | 21 |
艺术类专业广播电视电影方向 | 杨阳 | 女 | 74 | 第3考场-综合楼B104 | 22 |
艺术类专业广播电视电影方向 | 袁瑶瑶 | 女 | 60 | 第3考场-综合楼B104 | 23 |
艺术类专业广播电视电影方向 | 翟玥 | 女 | 79 | 第3考场-综合楼B104 | 24 |
艺术类专业广播电视电影方向 | 张琦 | 女 | 79 | 第3考场-综合楼B104 | 25 |
艺术类专业广播电视电影方向 | 张筱菡 | 女 | 87 | 第3考场-综合楼B104 | 26 |
艺术类专业广播电视电影方向 | 张娅 | 女 | 79 | 第3考场-综合楼B104 | 27 |
艺术类专业广播电视电影方向 | 朱若愚 | 男 | 67 | 第3考场-综合楼B104 | 28 |
食品工程 | 常雨 | 女 | 62 | 第4考场-综合楼B201 | 1 |
食品工程 | 陈彤彤 | 女 | 73 | 第4考场-综合楼B201 | 2 |
食品工程 | 邓丽丽 | 女 | 66 | 第4考场-综合楼B201 | 3 |
食品工程 | 郭凤茹 | 女 | 60 | 第4考场-综合楼B201 | 4 |
食品工程 | 李曼杰 | 女 | 68 | 第4考场-综合楼B201 | 5 |
食品工程 | 李晴 | 女 | 76 | 第4考场-综合楼B201 | 6 |
食品工程 | 李雪杰 | 女 | 60 | 第4考场-综合楼B201 | 7 |
食品工程 | 刘瑞丽 | 女 | 71 | 第4考场-综合楼B201 | 9 |
食品工程 | 马晓丽 | 女 | 73 | 第4考场-综合楼B201 | 10 |
食品工程 | 孙丽娜 | 女 | 83 | 第4考场-综合楼B201 | 11 |
食品工程 | 夏陆阳 | 男 | 68 | 第4考场-综合楼B201 | 12 |
食品工程 | 校俊波 | 男 | 57 | 第4考场-综合楼B201 | 13 |
食品工程 | 徐小青 | 女 | 70 | 第4考场-综合楼B201 | 14 |
食品工程 | 余政翰 | 男 | 66 | 第4考场-综合楼B201 | 15 |
食品工程 | 展琨 | 女 | 66 | 第4考场-综合楼B201 | 16 |
食品工程 | 张晓晓 | 女 | 61 | 第4考场-综合楼B201 | 17 |
食品工程 | 张笑 | 女 | 64 | 第4考场-综合楼B201 | 18 |
食品工程 | 周钦浩 | 男 | 43 | 第4考场-综合楼B201 | 19 |
新媒体专业 | 郭春晓 | 女 | 71 | 第5考场-综合楼B202 | 1 |
新媒体专业 | 蒋雨辰 | 女 | 63 | 第5考场-综合楼B202 | 2 |
新媒体专业 | 金籽硕 | 女 | 74 | 第5考场-综合楼B202 | 3 |
新媒体专业 | 李嘉新 | 女 | 79 | 第5考场-综合楼B202 | 4 |
新媒体专业 | 刘飞成 | 男 | 67 | 第5考场-综合楼B202 | 5 |
新媒体专业 | 刘靓 | 女 | 65 | 第5考场-综合楼B202 | 6 |
新媒体专业 | 鲁自轩 | 男 | 60 | 第5考场-综合楼B202 | 7 |
新媒体专业 | 毛妍雯 | 女 | 71 | 第5考场-综合楼B202 | 8 |
新媒体专业 | 牛梦哲 | 女 | 73 | 第5考场-综合楼B202 | 9 |
新媒体专业 | 秦琳 | 女 | 59 | 第5考场-综合楼B202 | 10 |
新媒体专业 | 石欢欢 | 女 | 69 | 第5考场-综合楼B202 | 11 |
新媒体专业 | 王莉 | 女 | 70 | 第5考场-综合楼B202 | 12 |
新媒体专业 | 王梅杰 | 女 | 69 | 第5考场-综合楼B202 | 13 |
新媒体专业 | 谢晶 | 女 | 67 | 第5考场-综合楼B202 | 14 |
新媒体专业 | 张茹燕 | 女 | 57 | 第5考场-综合楼B202 | 15 |
新媒体专业 | 张毅然 | 女 | 54 | 第5考场-综合楼B202 | 16 |
新媒体专业 | 赵艺 | 女 | 67 | 第5考场-综合楼B202 | 17 |
新媒体专业 | 周梦真 | 女 | 81 | 第5考场-综合楼B202 | 18 |
物流工程与管理 | 陈黎明 | 男 | 46 | 第6考场-综合楼B203 | 1 |
物流工程与管理 | 陈天赋 | 女 | 43 | 第6考场-综合楼B203 | 2 |
物流工程与管理 | 顾海艳 | 女 | 45 | 第6考场-综合楼B203 | 3 |
物流工程与管理 | 郭锦锦 | 女 | 68 | 第6考场-综合楼B203 | 4 |
物流工程与管理 | 何玥莹 | 女 | 55 | 第6考场-综合楼B203 | 5 |
物流工程与管理 | 简梦雨 | 女 | 58 | 第6考场-综合楼B203 | 6 |
物流工程与管理 | 李冬梅 | 女 | 50 | 第6考场-综合楼B203 | 7 |
物流工程与管理 | 李爽 | 女 | 29 | 第6考场-综合楼B203 | 8 |
物流工程与管理 | 李昱彤 | 女 | 52 | 第6考场-综合楼B203 | 9 |
物流工程与管理 | 刘坤阳 | 男 | 44 | 第6考场-综合楼B203 | 10 |
物流工程与管理 | 陆贝贝 | 女 | 50 | 第6考场-综合楼B203 | 11 |
物流工程与管理 | 马梦园 | 女 | 26 | 第6考场-综合楼B203 | 12 |
物流工程与管理 | 毛莉杰 | 女 | 64 | 第6考场-综合楼B203 | 13 |
物流工程与管理 | 孟凡阅 | 女 | 51 | 第6考场-综合楼B203 | 14 |
物流工程与管理 | 任莹莹 | 女 | 72 | 第6考场-综合楼B203 | 15 |
物流工程与管理 | 王春杰 | 女 | 67 | 第6考场-综合楼B203 | 16 |
物流工程与管理 | 王亚光 | 男 | 43 | 第6考场-综合楼B203 | 17 |
物流工程与管理 | 吴玉玺 | 女 | 56 | 第6考场-综合楼B203 | 18 |
物流工程与管理 | 夏娟娟 | 女 | 49 | 第6考场-综合楼B203 | 19 |
物流工程与管理 | 许以撒 | 女 | 50 | 第6考场-综合楼B203 | 20 |
物流工程与管理 | 张萌 | 女 | 48 | 第6考场-综合楼B203 | 21 |
物流工程与管理 | 张明研 | 女 | 51 | 第6考场-综合楼B203 | 22 |
物流工程与管理 | 赵志营 | 男 | 77 | 第6考场-综合楼B203 | 24 |
艺术设计(视觉传达设计方向) | 邓正 | 女 | 83 | 第7考场-综合楼B204 | 1 |
艺术设计(视觉传达设计方向) | 都晓晓 | 女 | 82 | 第7考场-综合楼B204 | 2 |
艺术设计(视觉传达设计方向) | 杜亚滨 | 男 | 82 | 第7考场-综合楼B204 | 3 |
艺术设计(视觉传达设计方向) | 冯悦 | 女 | 84 | 第7考场-综合楼B204 | 4 |
艺术设计(视觉传达设计方向) | 郭书妤(曾用名:郭亚飞) | 女 | 85 | 第7考场-综合楼B204 | 5 |
艺术设计(视觉传达设计方向) | 胡中慧 | 女 | 83 | 第7考场-综合楼B204 | 6 |
艺术设计(视觉传达设计方向) | 黄薇 | 女 | 81 | 第7考场-综合楼B204 | 7 |
艺术设计(视觉传达设计方向) | 李航 | 女 | 73 | 第7考场-综合楼B204 | 8 |
艺术设计(视觉传达设计方向) | 李珂珂 | 女 | 80 | 第7考场-综合楼B204 | 9 |
艺术设计(视觉传达设计方向) | 李冉 | 女 | 80 | 第7考场-综合楼B204 | 10 |
艺术设计(视觉传达设计方向) | 李甜甜 | 女 | 91 | 第7考场-综合楼B204 | 11 |
艺术设计(视觉传达设计方向) | 李怡林 | 女 | 73 | 第7考场-综合楼B204 | 12 |
艺术设计(视觉传达设计方向) | 李艺佳 | 女 | 72 | 第7考场-综合楼B204 | 13 |
艺术设计(视觉传达设计方向) | 凌琼瑾 | 女 | 84 | 第7考场-综合楼B204 | 15 |
艺术设计(视觉传达设计方向) | 刘东霞 | 女 | 74 | 第7考场-综合楼B204 | 16 |
艺术设计(视觉传达设计方向) | 刘明月 | 女 | 66 | 第7考场-综合楼B204 | 17 |
艺术设计(视觉传达设计方向) | 刘睿文 | 女 | 76 | 第7考场-综合楼B204 | 18 |
艺术设计(视觉传达设计方向) | 吕雪 | 女 | 70 | 第7考场-综合楼B204 | 19 |
艺术设计(视觉传达设计方向) | 马玉婉 | 女 | 77 | 第7考场-综合楼B204 | 20 |
艺术设计(视觉传达设计方向) | 宁琪 | 女 | 80 | 第7考场-综合楼B204 | 21 |
艺术设计(视觉传达设计方向) | 屈安琪 | 女 | 85 | 第7考场-综合楼B204 | 22 |
艺术设计(视觉传达设计方向) | 桑晨 | 女 | 60 | 第7考场-综合楼B204 | 23 |
艺术设计(视觉传达设计方向) | 孙金杰 | 女 | 73 | 第7考场-综合楼B204 | 24 |
艺术设计(视觉传达设计方向) | 田果 | 女 | 79 | 第7考场-综合楼B204 | 25 |
艺术设计(视觉传达设计方向) | 王亚 | 女 | 83 | 第7考场-综合楼B204 | 26 |
艺术设计(视觉传达设计方向) | 魏昕怡 | 女 | 80 | 第7考场-综合楼B204 | 27 |
艺术设计(视觉传达设计方向) | 杨明 | 女 | 78 | 第7考场-综合楼B204 | 28 |
艺术设计(视觉传达设计方向) | 杨曦 | 女 | 88 | 第7考场-综合楼B204 | 29 |
艺术设计(视觉传达设计方向) | 袁媛 | 女 | 94 | 第7考场-综合楼B204 | 30 |
艺术设计(视觉传达设计方向) | 张婧雅 | 女 | 79 | 第7考场-综合楼B204 | 31 |
艺术设计(视觉传达设计方向) | 张璐 | 女 | 80 | 第7考场-综合楼B204 | 32 |
艺术设计(视觉传达设计方向) | 张倩钰 | 女 | 88 | 第7考场-综合楼B204 | 33 |
艺术设计(视觉传达设计方向) | 赵进茹 | 女 | 89 | 第7考场-综合楼B204 | 34 |
体育教育训练学 | 白钰颖 | 女 | 70 | 第8考场-综合楼C102 | 1 |
体育教育训练学 | 高政 | 男 | 47 | 第8考场-综合楼C102 | 2 |
体育教育训练学 | 郭浩然 | 男 | 57 | 第8考场-综合楼C102 | 3 |
体育教育训练学 | 胡长鑫 | 男 | 71 | 第8考场-综合楼C102 | 4 |
体育教育训练学 | 靳泽旭 | 男 | 52 | 第8考场-综合楼C102 | 5 |
体育教育训练学 | 李锶 | 男 | 42 | 第8考场-综合楼C102 | 6 |
体育教育训练学 | 刘晓坤 | 男 | 64 | 第8考场-综合楼C102 | 7 |
体育教育训练学 | 卢国君 | 男 | 44 | 第8考场-综合楼C102 | 8 |
体育教育训练学 | 马聪 | 男 | 60 | 第8考场-综合楼C102 | 9 |
体育教育训练学 | 王雅昕 | 女 | 57 | 第8考场-综合楼C102 | 11 |
体育教育训练学 | 王银龙 | 男 | 60 | 第8考场-综合楼C102 | 12 |
体育教育训练学 | 许燕文 | 女 | 52 | 第8考场-综合楼C102 | 13 |
体育教育训练学 | 杨少洁 | 男 | 60 | 第8考场-综合楼C102 | 14 |
体育教育训练学 | 苑宁宁 | 女 | 81 | 第8考场-综合楼C102 | 15 |
体育教育训练学 | 张明明 | 女 | 49 | 第8考场-综合楼C102 | 17 |
会计学 | 陈苛苛 | 女 | 36 | 第9考场-综合楼C103 | 1 |
会计学 | 陈苗苗 | 女 | 32 | 第9考场-综合楼C103 | 2 |
会计学 | 党旗 | 女 | 48 | 第9考场-综合楼C103 | 4 |
会计学 | 郭小雨 | 女 | 60 | 第9考场-综合楼C103 | 5 |
会计学 | 郝文静 | 女 | 25 | 第9考场-综合楼C103 | 6 |
会计学 | 贺华磊 | 女 | 31 | 第9考场-综合楼C103 | 7 |
会计学 | 李聪莉 | 女 | 28 | 第9考场-综合楼C103 | 9 |
会计学 | 李冠南 | 女 | 37 | 第9考场-综合楼C103 | 10 |
会计学 | 李梦娇 | 女 | 34 | 第9考场-综合楼C103 | 11 |
会计学 | 李荣荣 | 女 | 51 | 第9考场-综合楼C103 | 12 |
会计学 | 李天雪 | 女 | 47 | 第9考场-综合楼C103 | 13 |
会计学 | 李燕芸 | 女 | 42 | 第9考场-综合楼C103 | 14 |
会计学 | 梁亚静 | 女 | 29 | 第9考场-综合楼C103 | 15 |
会计学 | 刘莎莎 | 女 | 29 | 第9考场-综合楼C103 | 16 |
会计学 | 刘熙 | 女 | 32 | 第9考场-综合楼C103 | 17 |
会计学 | 刘笑笑 | 女 | 31 | 第9考场-综合楼C103 | 18 |
会计学 | 刘战帅 | 男 | 34 | 第9考场-综合楼C103 | 19 |
会计学 | 卢朵 | 女 | 31 | 第9考场-综合楼C103 | 20 |
会计学 | 罗桂 | 女 | 38 | 第9考场-综合楼C103 | 22 |
会计学 | 马菁涵 | 女 | 53 | 第9考场-综合楼C103 | 23 |
会计学 | 马彦召 | 男 | 40 | 第9考场-综合楼C103 | 24 |
会计学 | 乔诗音 | 女 | 45 | 第9考场-综合楼C103 | 26 |
会计学 | 商芳 | 女 | 39 | 第9考场-综合楼C103 | 27 |
会计学 | 孙阳杰 | 男 | 29 | 第9考场-综合楼C103 | 28 |
会计学 | 孙悦 | 女 | 20 | 第9考场-综合楼C103 | 29 |
会计学 | 孙孜文 | 男 | 32 | 第9考场-综合楼C103 | 30 |
会计学 | 王萌 | 女 | 38 | 第9考场-综合楼C103 | 31 |
会计学 | 王文娣 | 女 | 39 | 第9考场-综合楼C103 | 32 |
会计学 | 王玉飞 | 女 | 36 | 第9考场-综合楼C103 | 33 |
会计学 | 王祖蕊 | 女 | 78 | 第9考场-综合楼C103 | 34 |
会计学 | 魏瑶 | 女 | 17 | 第9考场-综合楼C103 | 35 |
会计学 | 吴亚捷 | 女 | 47 | 第9考场-综合楼C103 | 36 |
会计学 | 谢立矗 | 男 | 48 | 第9考场-综合楼C103 | 37 |
会计学 | 杨晓瑜 | 女 | 35 | 第9考场-综合楼C103 | 39 |
会计学 | 寨宗瑶 | 女 | 37 | 第9考场-综合楼C103 | 41 |
会计学 | 张蕊蕊 | 女 | 49 | 第9考场-综合楼C103 | 42 |
会计学 | 张诗雨 | 女 | 42 | 第9考场-综合楼C103 | 43 |
会计学 | 张烁 | 女 | 31 | 第9考场-综合楼C103 | 44 |
会计学 | 赵栋阳 | 男 | 46 | 第9考场-综合楼C103 | 45 |
会计学 | 赵恒 | 男 | 30 | 第9考场-综合楼C103 | 46 |
会计学 | 赵欢欢 | 女 | 30 | 第9考场-综合楼C103 | 47 |
会计学 | 朱岩 | 女 | 28 | 第9考场-综合楼C103 | 48 |
风景园林专业 | 陈仿 | 女 | 74 | 第10考场-综合楼C104 | 1 |
风景园林专业 | 邓玲玲 | 女 | 71 | 第10考场-综合楼C104 | 2 |
风景园林专业 | 杜春辉 | 女 | 60 | 第10考场-综合楼C104 | 3 |
风景园林专业 | 范婧 | 女 | 78 | 第10考场-综合楼C104 | 4 |
风景园林专业 | 范琳子 | 女 | 75 | 第10考场-综合楼C104 | 5 |
风景园林专业 | 付静 | 女 | 73 | 第10考场-综合楼C104 | 6 |
风景园林专业 | 郜四勤 | 女 | 76 | 第10考场-综合楼C104 | 7 |
风景园林专业 | 关赛 | 女 | 70 | 第10考场-综合楼C104 | 8 |
风景园林专业 | 郭玉莹 | 女 | 71 | 第10考场-综合楼C104 | 9 |
风景园林专业 | 国歌 | 女 | 77 | 第10考场-综合楼C104 | 10 |
风景园林专业 | 胡静文 | 女 | 72 | 第10考场-综合楼C104 | 11 |
风景园林专业 | 黄佳静 | 女 | 83 | 第10考场-综合楼C104 | 12 |
风景园林专业 | 冀风 | 女 | 62 | 第10考场-综合楼C104 | 14 |
风景园林专业 | 姜明斐 | 女 | 0 | 第10考场-综合楼C104 | 15 |
风景园林专业 | 蒋晓迪 | 女 | 74 | 第10考场-综合楼C104 | 16 |
风景园林专业 | 李晗羽 | 女 | 78 | 第10考场-综合楼C104 | 18 |
风景园林专业 | 李曼瑜 | 女 | 83 | 第10考场-综合楼C104 | 19 |
风景园林专业 | 李淑贤 | 女 | 80 | 第10考场-综合楼C104 | 20 |
风景园林专业 | 李帅 | 男 | 82 | 第10考场-综合楼C104 | 21 |
风景园林专业 | 李思梦 | 女 | 82 | 第10考场-综合楼C104 | 22 |
风景园林专业 | 李欣冉 | 女 | 82 | 第10考场-综合楼C104 | 23 |
风景园林专业 | 李奕霖 | 男 | 75 | 第10考场-综合楼C104 | 24 |
风景园林专业 | 刘汉宇 | 男 | 76 | 第10考场-综合楼C104 | 25 |
风景园林专业 | 刘倩 | 女 | 80 | 第10考场-综合楼C104 | 26 |
风景园林专业 | 刘婷婷 | 女 | 82 | 第10考场-综合楼C104 | 27 |
风景园林专业 | 刘翔宇 | 男 | 76 | 第10考场-综合楼C104 | 28 |
风景园林专业 | 牛晓悦 | 女 | 82 | 第10考场-综合楼C104 | 29 |
风景园林专业 | 尚虹桥 | 女 | 70 | 第10考场-综合楼C104 | 30 |
风景园林专业 | 宋一鸣 | 女 | 89 | 第10考场-综合楼C104 | 31 |
风景园林专业 | 苏月 | 女 | 84 | 第10考场-综合楼C104 | 32 |
风景园林专业 | 孙婷婷 | 女 | 79 | 第10考场-综合楼C104 | 33 |
风景园林专业 | 陶怡蕾 | 女 | 79 | 第10考场-综合楼C104 | 34 |
风景园林专业 | 田瑜熠 | 女 | 81 | 第10考场-综合楼C104 | 35 |
风景园林专业 | 万中琳 | 女 | 81 | 第10考场-综合楼C104 | 36 |
风景园林专业 | 王国瑾 | 女 | 81 | 第10考场-综合楼C104 | 37 |
风景园林专业 | 王红炎 | 女 | 80 | 第10考场-综合楼C104 | 38 |
风景园林专业 | 王华 | 女 | 80 | 第10考场-综合楼C104 | 39 |
风景园林专业 | 王林雯 | 女 | 84 | 第10考场-综合楼C104 | 40 |
风景园林专业 | 王腾飞 | 男 | 78 | 第10考场-综合楼C104 | 41 |
风景园林专业 | 王悦 | 女 | 77 | 第10考场-综合楼C104 | 42 |
风景园林专业 | 蔚洪波 | 女 | 80 | 第10考场-综合楼C104 | 43 |
风景园林专业 | 邢贝贝 | 女 | 79 | 第10考场-综合楼C104 | 44 |
风景园林专业 | 徐畅 | 女 | 78 | 第10考场-综合楼C104 | 45 |
风景园林专业 | 徐梦姝 | 女 | 84 | 第10考场-综合楼C104 | 46 |
风景园林专业 | 杨利田 | 女 | 78 | 第10考场-综合楼C104 | 48 |
风景园林专业 | 袁艺馨 | 女 | 78 | 第10考场-综合楼C104 | 49 |
风景园林专业 | 张梦丹 | 女 | 76 | 第10考场-综合楼C104 | 50 |
风景园林专业 | 张盼盼 | 女 | 79 | 第10考场-综合楼C104 | 51 |
风景园林专业 | 张嵩楠 | 女 | 85 | 第10考场-综合楼C104 | 52 |
风景园林专业 | 郑淑然 | 女 | 81 | 第10考场-综合楼C104 | 55 |
风景园林专业 | 朱利利 | 女 | 79 | 第10考场-综合楼C104 | 56 |
风景园林专业 | 祖悠扬 | 女 | 81 | 第10考场-综合楼C104 | 57 |
英语语言文学 | 曾上珍 | 女 | 62 | 第11考场-综合楼C204 | 1 |
英语语言文学 | 程子晔 | 女 | 55 | 第11考场-综合楼C204 | 2 |
英语语言文学 | 高阳阳 | 女 | 56.5 | 第11考场-综合楼C204 | 3 |
英语语言文学 | 郭炳含 | 女 | 72 | 第11考场-综合楼C204 | 4 |
英语语言文学 | 郭一双 | 女 | 76 | 第11考场-综合楼C204 | 5 |
英语语言文学 | 侯淼 | 女 | 85 | 第11考场-综合楼C204 | 6 |
英语语言文学 | 雷晨 | 女 | 54 | 第11考场-综合楼C204 | 7 |
英语语言文学 | 黎孟琼 | 女 | 43 | 第11考场-综合楼C204 | 8 |
英语语言文学 | 李金妍 | 女 | 54 | 第11考场-综合楼C204 | 9 |
英语语言文学 | 李兰 | 女 | 84 | 第11考场-综合楼C204 | 10 |
英语语言文学 | 李杏莲 | 女 | 61 | 第11考场-综合楼C204 | 11 |
英语语言文学 | 李云慧 | 女 | 70 | 第11考场-综合楼C204 | 12 |
英语语言文学 | 刘丽丽 | 女 | 65 | 第11考场-综合楼C204 | 13 |
英语语言文学 | 刘英 | 女 | 51 | 第11考场-综合楼C204 | 14 |
英语语言文学 | 刘宇 | 女 | 66 | 第11考场-综合楼C204 | 15 |
英语语言文学 | 吕宣宣 | 女 | 71 | 第11考场-综合楼C204 | 16 |
英语语言文学 | 潘利君 | 女 | 81 | 第11考场-综合楼C204 | 18 |
英语语言文学 | 彭梦 | 女 | 62 | 第11考场-综合楼C204 | 19 |
英语语言文学 | 尚杰 | 女 | 61 | 第11考场-综合楼C204 | 21 |
英语语言文学 | 孙娇娇 | 女 | 60 | 第11考场-综合楼C204 | 22 |
英语语言文学 | 孙强 | 男 | 70 | 第11考场-综合楼C204 | 23 |
英语语言文学 | 孙颍葱 | 女 | 66 | 第11考场-综合楼C204 | 24 |
英语语言文学 | 谭雅珍 | 女 | 65.5 | 第11考场-综合楼C204 | 25 |
英语语言文学 | 王迟 | 女 | 89 | 第11考场-综合楼C204 | 27 |
英语语言文学 | 王敏 | 女 | 30 | 第11考场-综合楼C204 | 28 |
英语语言文学 | 王筱 | 女 | 30 | 第11考场-综合楼C204 | 29 |
英语语言文学 | 魏赫 | 女 | 65 | 第11考场-综合楼C204 | 30 |
英语语言文学 | 毋佳卉 | 女 | 66 | 第11考场-综合楼C204 | 31 |
英语语言文学 | 吴肖蒙 | 女 | 65 | 第11考场-综合楼C204 | 32 |
英语语言文学 | 吴亿鹏 | 女 | 42 | 第11考场-综合楼C204 | 33 |
英语语言文学 | 徐欢 | 女 | 62 | 第11考场-综合楼C204 | 34 |
英语语言文学 | 杨婧 | 女 | 60 | 第11考场-综合楼C204 | 35 |
英语语言文学 | 张明娜 | 女 | 0 | 第11考场-综合楼C204 | 37 |
英语语言文学 | 张薇 | 女 | 73 | 第11考场-综合楼C204 | 38 |
英语语言文学 | 张亚梅 | 女 | 64 | 第11考场-综合楼C204 | 39 |
英语语言文学 | 张雨桐 | 女 | 65 | 第11考场-综合楼C204 | 40 |
英语语言文学 | 张玉杰 | 女 | 74 | 第11考场-综合楼C204 | 41 |
英语语言文学 | 赵巧利 | 女 | 56 | 第11考场-综合楼C204 | 42 |
英语语言文学 | 赵毅 | 男 | 65 | 第11考场-综合楼C204 | 43 |
英语语言文学 | 仲萌蕾 | 女 | 63 | 第11考场-综合楼C204 | 44 |
英语语言文学 | 祖慧慧 | 女 | 60 | 第11考场-综合楼C204 | 45 |
马克思主义原理、思想政治教育 | 陈博文 | 女 | 49 | 第12考场-综合楼C205 | 1 |
马克思主义原理、思想政治教育 | 陈丹 | 女 | 56 | 第12考场-综合楼C205 | 2 |
马克思主义原理、思想政治教育 | 陈豆豆 | 女 | 52 | 第12考场-综合楼C205 | 3 |
马克思主义原理、思想政治教育 | 淡格格 | 女 | 55 | 第12考场-综合楼C205 | 4 |
马克思主义原理、思想政治教育 | 董甜甜 | 女 | 83 | 第12考场-综合楼C205 | 5 |
马克思主义原理、思想政治教育 | 杜淑贤 | 女 | 80 | 第12考场-综合楼C205 | 6 |
马克思主义原理、思想政治教育 | 郭佳星 | 男 | 31 | 第12考场-综合楼C205 | 7 |
马克思主义原理、思想政治教育 | 郭燕 | 女 | 68 | 第12考场-综合楼C205 | 8 |
