根据《yh1122银河国际2023年人事代理人员招聘公告》,现将应聘人员试讲答辩(面试)成绩公示如下:
一、教师岗位应聘人员试讲答辩成绩
专业 | 姓名 | 专业内排序号 | 试讲答辩成绩 |
网络信息与安全 | 祝利杰 | 1 | 81.00 |
网络信息与安全 | 赵丽 | 2 | 55.00 |
大数据技术 | 齐梦林 | 1 | 92.00 |
大数据技术 | 胡朝晖 | 2 | 53.00 |
大数据技术 | 陈惠亭 | 3 | 52.33 |
大数据技术 | 张文 | 4 | 70.00 |
大数据技术 | 刘晴晴 | 5 | 54.00 |
大数据技术 | 张路 | 6 | 51.00 |
电气工程、控制科学与工程 | 李彪 | 1 | 65.00 |
电气工程、控制科学与工程 | 王淑彦 | 2 | 73.33 |
电气工程、控制科学与工程 | 王亚绮 | 3 | 91.33 |
电气工程、控制科学与工程 | 李倩秋 | 4 | 78.33 |
电气工程、控制科学与工程 | 徐赛 | 5 | 85.67 |
艺术类专业广播电视电影方向 | 陈栓紧 | 1 | 64.67 |
艺术类专业广播电视电影方向 | 陈昱欣 | 2 | 91.33 |
艺术类专业广播电视电影方向 | 张筱菡 | 3 | 71.67 |
食品工程 | 李晴 | 1 | 53.00 |
食品工程 | 陈彤彤 | 2 | 85.67 |
食品工程 | 孙丽娜 | 3 | 53.00 |
食品工程 | 马晓丽 | 4 | 57.67 |
新媒体专业 | 周梦真 | 1 | 94.00 |
新媒体专业 | 李嘉新 | 2 | 67.67 |
新媒体专业 | 金籽硕 | 3 | 51.67 |
物流工程与管理 | 赵志营 | 1 | 61.67 |
物流工程与管理 | 郭锦锦 | 2 | 90.67 |
物流工程与管理 | 任莹莹 | 3 | 70.00 |
会计学 | 王祖蕊 | 1 | 92.67 |
会计学 | 李荣荣 | 2 | 81.67 |
会计学 | 郭小雨 | 3 | 90.00 |
会计学 | 马菁涵 | 5 | 80.67 |
风景园林专业 | 徐梦姝 | 1 | 80.00 |
风景园林专业 | 张嵩楠 | 2 | 85.00 |
风景园林专业 | 苏月 | 3 | 84.00 |
风景园林专业 | 宋一鸣 | 4 | 95.00 |
风景园林专业 | 王林雯 | 5 | 85.00 |
英语语言文学 | 潘利君 | 1 | 88.00 |
英语语言文学 | 李兰 | 2 | 81.33 |
英语语言文学 | 张玉杰 | 3 | 54.67 |
英语语言文学 | 王迟 | 4 | 85.33 |
英语语言文学 | 侯淼 | 5 | 90.67 |
艺术设计(视觉传达设计方向) | 李甜甜 | 1 | 88.33 |
艺术设计(视觉传达设计方向) | 袁媛 | 2 | 84.00 |
艺术设计(视觉传达设计方向) | 赵进茹 | 3 | 78.67 |
体育教育训练学 | 苑宁宁 | 1 | 69.00 |
体育教育训练学 | 白钰颖 | 2 | 68.33 |
体育教育训练学 | 胡长鑫 | 3 | 90.33 |
马克思主义原理、思想政治教育 | 赵璐青 | 1 | 51.33 |
马克思主义原理、思想政治教育 | 王贞 | 2 | 80.33 |
马克思主义原理、思想政治教育 | 赵曼曼 | 3 | 55.33 |
马克思主义原理、思想政治教育 | 秦千波 | 4 | 76.33 |
马克思主义原理、思想政治教育 | 卢照琳 | 5 | 57.67 |
马克思主义原理、思想政治教育 | 汪迎迎 | 6 | 51.67 |
二、辅导员岗位应聘人员面试成绩
抽签号 | 姓名 | 面试成绩 |
1 | 彭泓锦 | 91.00 |
2 | 王君可 | 71.67 |
3 | 史思念 | 81.67 |
4 | 何泽颖 | 71.00 |
5 | 王静 | 63.67 |
6 | 王利 | 72.67 |
7 | 单欣雨 | 87.33 |
8 | 窦静雅 | 75.33 |
9 | 侯梦梦 | 66.67 |
10 | 田路路 | 91.00 |
11 | 黄薛杰 | 71.67 |
13 | 王凯 | 74.33 |
14 | 王菁 | 76.00 |
15 | 王佳怡 | 69.33 |
16 | 白利峰 | 86.33 |
17 | 宋慧柯 | 92.67 |
18 | 王濛濛 | 86.33 |
19 | 吴慧敏 | 89.00 |
20 | 魏梦瑶 | 71.33 |
21 | 郭沙沙 | 68.33 |
22 | 李颖梅 | 70.00 |
23 | 尼丽柯 | 74.33 |
24 | 刘怡含 | 95.33 |
25 | 王轩 | 94.00 |
26 | 任可 | 92.00 |
28 | 熊靖雯 | 86.00 |
29 | 吴苗苗 | 70.67 |
30 | 牛小月 | 82.33 |
31 | 郑美龄 | 75.33 |
33 | 孙沛 | 72.00 |
36 | 李英英 | 69.67 |
37 | 郭德玥 | 72.67 |
38 | 文一鸣 | 91.00 |
39 | 马悦 | 73.33 |
40 | 陈秋颖 | 93.00 |